| ID | Check | Ergebnis | Letzter Lauf | Details |
| Datengrundlagen |
| 🟡 | D1 | Beleg-Archiv Ausgang (PDFs) | 14 Tage alt — 122320 gesamt, 0 im 08/2026 | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · täglich (Delta) |
| 🟡 | D2 | Beleg-Referenzen (Ausgang) | 27 Tage alt — 56566 Belege, jüngstes Rechnungsdatum 20.07.2026 | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · nach Archiv-Delta |
| 🟡 | D3 | Beleg-Archiv Eingang (PDFs) | 29 Tage alt — 1082 gesamt, 0 im 08/2026 | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · täglich (Delta) |
| 🟢 | D4 | Zahlungs-Index (Z0, alle Konten) | aktuell — Monate vorhanden: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · monatlich |
| 🟢 | D5 | Amazon FBA-Sendungsbericht | aktuell — Monate vorhanden: ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07'] | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · monatlich |
| 🟢 | D6 | Amazon MFN-Bestellungen | aktuell — Quartale vorhanden: [1, 2, 3] | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · monatl./quartal |
| 🟢 | D7 | Amazon Settlement-Report (manuell) | aktuell — 10 Datei(en) in dokumente/inbox | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · 14-tägig, manuell |
| 🟢 | D8 | FC→Lagerland-Mapping | vorhanden (kein Fälligkeitsdatum) — 57 FCs kartiert | 17.08.2026 23:10 (? s) | Report · bei neuen FCs |
| Zahlungen |
| 🟡 | Z3 | Zahlungslücken (Frühwarnung Datenabrufe) | 12 Konten mit Zahlungslücken | 17.08.2026 21:48 (82.5 s) | Report · täglich |
| Ausgangsrechnungen |
| ⚪ | A1 | Rechnungsnummern-Lücken | — | nie (—) | — · wöchentlich |
| ⚪ | A2 | Ausgangsbelege: Duplikate/Ungebucht/10000 | — | nie (—) | — · wöchentlich |
| ⚪ | A3 | Ausgangsbelege unbezahlt | — | nie (—) | — · wöchentlich |
| 🟡 | A11 | Footer-Kombi-Plausis (Vormonat) | 9 ungültige Footer-Kombis | 17.08.2026 21:15 (292.8 s) | Report · monatlich |
| ⚪ | A13 | IGL Käufer-USt-IdNr. | — | nie (—) | — · monatlich |
| Eingangsrechnungen |
| ⚪ | E1E2 | Eingangsbelege: Duplikate/Ungebucht/Unbezahlt | — | nie (—) | — · wöchentlich |