← zurück zum Dashboard
# Datengrundlagen-Status (live)
**Stand: 17.08.2026 23:10 Uhr**
Live-Check der Pipelines aus Punkt 0 der Master-Übersicht (`00_pruef-uebersicht-master.md`). Ersetzt die statische Aktualitäts-Spalte dort — dieser Bericht wird bei jedem Lauf neu aus den tatsächlichen Dateien erzeugt.
| Quelle | Status | Zuletzt erzeugt | Deckung | Soll-Rhythmus |
|---|---|---|---|---|
| Beleg-Archiv Ausgang (PDFs) | ⚠️ 14 Tage alt | neueste Datei 03.08.2026 12:18 | 122320 gesamt, 0 im 08/2026 | täglich (Delta) |
| Beleg-Referenzen (Ausgang) | ⚠️ 27 Tage alt | erzeugt 21.07.2026 12:44 | 56566 Belege, jüngstes Rechnungsdatum 20.07.2026 | nach Archiv-Delta |
| Beleg-Archiv Eingang (PDFs) | ⚠️ 29 Tage alt | neueste Datei 19.07.2026 20:18 | 1082 gesamt, 0 im 08/2026 | täglich (Delta) |
| Zahlungs-Index (Z0, alle Konten) | ✅ aktuell | zuletzt erzeugt 20.07.2026 22:50 | Monate vorhanden: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] | monatlich |
| Amazon FBA-Sendungsbericht | ✅ aktuell | zuletzt erzeugt 20.07.2026 23:10 | Monate vorhanden: ['01', '02', '03', '04', '05', '06', '07'] | monatlich |
| Amazon MFN-Bestellungen | ✅ aktuell | zuletzt erzeugt 20.07.2026 22:44 | Quartale vorhanden: [1, 2, 3] | monatl./quartal |
| Amazon Settlement-Report (manuell) | ✅ aktuell | zuletzt abgelegt 17.08.2026 22:53 | 10 Datei(en) in dokumente/inbox | 14-tägig, manuell |
| FC→Lagerland-Mapping | ✅ vorhanden (kein Fälligkeitsdatum) | zuletzt geändert 20.07.2026 13:34 | 57 FCs kartiert | bei neuen FCs |
**3 Quelle(n) nicht aktuell — vor Checks aktualisieren.**